
WHEY ISOLATE es un producto compuesto por proteína del suero de la leche.
Esta proteína se obtiene mediante el proceso de filtración de la leche (CFM) y así se consigue un producto de máxima pureza con casi un 90% de proteína y muy bajo contenido en grasa e hidratos de carbono. Además, esta proteína tiene un alto valor biológico, con un excelente perfil de aminoácidos que incluye aminoácidos esenciales como los BCAA (1).
Estas proteínas tienen una gran capacidad de síntesis de proteína muscular, con carácter anabólico, por lo que va a favorecer el mantenimiento y desarrollo de la masa muscular aumentando por consiguiente la fuerza. Se trata de una proteína de absorción rápida y de fácil digestión, por lo que favorecerá la recuperación muscular en caso de ser consumida posteriormente a un entrenamiento intenso. Aumenta el rendimiento gracias a la mejora de la fuerza isométrica máxima y la potencia anaeróbica (2). Las proteínas de suero de leche también favorecen la absorción de glucosa con lo que conseguimos reponer con más facilidad los depósitos de glucógeno lo que es básico tras un entrenamiento de larga duración (3).
Al ser un producto rico en proteína, también puede ser consumido en cualquier momento para cubrir tus requerimientos proteicos diarios.
Gracias a su excelente sabor, WHEY ISOLATE es un producto muy versátil que puedes añadir en tus recetas favoritas como batidos, tortitas...
BENEFICIOS
WHEY ISOLATE es un producto ideal para cubrir tus requerimientos proteicos. Además, es apto para dietas vegetarianas, ya que está formulado a partir de suero de leche.
Por otro lado, produce un aumento del rendimiento deportivo y de la recuperación muscular, puesto que se trata de un producto de absorción rápida y fácil digestión.
Es un suplemento que aumenta la velocidad en la reposición de los depósitos de glucógeno, lo que le convierte en una opción óptima tras entrenamientos de larga duración.
Entre otros beneficios, podemos destacar que favorece el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular gracias a su carácter anabólico.
Además, por si fuera poco, presenta un bajo contenido en grasa e hidratos de carbono, lo que lo convierte en un aliado perfecto en dietas de control de peso y definición.
Si te gusta la cocina, este producto es perfecto para ti, ya que te ofrece una gran versatilidad culinaria y en especial su sabor neutro.
BIBLIOGRAFÍA
(1) Nieves Palacios Gil de Antuñano, et al.Suplementos nutricionales para el deportista.Ayudas ergogénicas en el deporte - 2019. Documento de consenso de la Sociedad Española de Medicina del Deporte. Arch Med Deporte 2019;36(Supl. 1):7-83
(2) West DWD, Abou Sawan S, Mazzulla M, Williamson E, Moore DR. Whey Protein Supplementation Enhances Whole Body Protein Metabolism and Performance Recovery after Resistance Exercise: A Double-Blind Crossover Study. Nutrients. 2017 Jul;9(7). DOI: 10.3390/nu9070735.
(3) Morton RW, Murphy KT, McKellar SR, et al. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. British Journal of Sports Medicine. 2018 Mar;52(6):376-384. DOI: 10.1136/bjsports-2017-097608.
Ficha técnica
Referencias específicas
CAPPUCCINO |
Aislado de Proteína de Suero de Leche [Lecitina de Soja] (CFM®)**, L-Glutamina (Kyowa Quality®)***, Café Soluble Descafeinado, Aromas, Estabilizante (Carboximetilcelulosa Sódica), Extracto de la Semilla de Café (Coffea arabica / Coffea canephora), Edulcorante (Sucralosa), Vitaminas {L-Ascorbato Cálcico (Vitamina C), Acetato de DL-Alfa Tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Vitamina B3 [Niacina]), D-Pantotenato Cálcico (Vitamina B5 [Ácido Pantoténico]), Colecalciferol (Vitamina D), Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]), Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Pteroilmonoglutámico (Vitamina B9 [Ácido Fólico]), D-Biotina (Vitamina B7) y Cianocobalamina (Vitamina B12)} y β-Galactosidasa [Lactasa (Tolerase® L)]****. Puede contener trazas de crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, frutos de cáscara, altramuces y derivados de los mismos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Valor energético | 1564 kJ 368 kcal | 1251 kJ |
Grasas | 0,92 g | 0,74 g |
de las cuales saturadas | 0,53 g | 0,42 g |
Hidratos de carbono | 4,43 g | 3,54 g |
de los cuales azúcares | <0,20 g | <0,16 g |
Proteínas | 85,54 g | 68,43 g |
Sal | 1,36 g | 1,09 g |
INGESTAS DE REFERENCIA | 100 g | 80 g | VRN |
---|---|---|---|
Vitamina D | 1,25 μg | 1,00 μg | 20 % |
Vitamina E | 3,00 mg | 2,40 mg | 20 % |
Vitamina C | 20,00 mg | 16,00 mg | 20 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,28 mg | 0,22 mg | 20 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B3 (Niacina) | 4,00 mg | 3,20 mg | 20 % |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 50,00 μg | 40,00 μg | 20 % |
Vitamina B12 | 0,63 μg | 0,50 μg | 20 % |
Vitamina B7 (Biotina) | 12,50 μg | 10,00 μg | 20 % |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 1,50 mg | 1,20 mg | 20 % |
INGREDIENTES | 80 g |
---|---|
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 12000 mg |
AMINOGRAMA | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Ácido L-Glutámico | 12927,45 mg | 10341,96 mg |
Ácido L-Aspártico | 7992,78 mg | 6394,22 mg |
L-Leucina | 7610,51 mg | 6088,41 mg |
L-Lisina | 6741,73 mg | 5393,39 mg |
L-Treonina | 5004,17 mg | 4003,34 mg |
L-Isoleucina | 4691,41 mg | 3753,13 mg |
L-Prolina | 4448,15 mg | 3558,52 mg |
L-Valina | 4378,65 mg | 3502,92 mg |
L-Alanina | 3579,37 mg | 2863,50 mg |
L-Serina | 3266,61 mg | 2613,29 mg |
L-Fenilalanina | 2189,33 mg | 1751,46 mg |
L-Tirosina | 1946,07 mg | 1556,85 mg |
L-Arginina | 1668,06 mg | 1334,45mg |
L-Cisteína | 1668,06 mg | 1334,45mg |
L-Metionina | 1563,80 mg | 1251,04 mg |
Glicina | 1146,79 mg | 917,43 mg |
L-Triptófano | 1112,04 mg | 889,63 mg |
L-Histidina | 1077,29 mg | 861,83 mg |
CHOCOLATE |
Aislado de Proteína de Suero de Leche [Lecitina de Soja] (CFM®)**, L-Glutamina (Kyowa Quality®)***, Semilla de Cacao en Polvo (Theobroma cacao), Aromas, Estabilizante (Carboximetilcelulosa Sódica), Extracto de la Semilla de Cacao (Theobroma cacao), Edulcorantes (Sucralosa y Neohesperidina DC), Vitaminas {L-Ascorbato Cálcico (Vitamina C), Acetato de DL-Alfa Tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Vitamina B3 [Niacina]), D-Pantotenato Cálcico (Vitamina B5 [Ácido Pantoténico]), Colecalciferol (Vitamina D), Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]), Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Pteroilmonoglutámico (Vitamina B9 [Ácido Fólico]), D-Biotina (Vitamina B7) y Cianocobalamina (Vitamina B12)} y β-Galactosidasa [Lactasa (Tolerase® L)]****. Puede contener trazas de crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, frutos de cáscara, altramuces y derivados de los mismos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Valor energético | 1560 kJ 367 kcal | 1248 kJ |
Grasas | 0,70 g | 0,56 g |
de las cuales saturadas | 0,26 g | 0,21 g |
Hidratos de carbono | 3,94 g | 3,15 g |
de los cuales azúcares | 3,25 g | 2,60 g |
Proteínas | 86,30 g | 69,04 g |
Sal | 1,27 g | 1,02 g |
INGESTAS DE REFERENCIA | 100 g | 80 g | VRN |
---|---|---|---|
Vitamina D | 1,25 μg | 1,00 μg | 20 % |
Vitamina E | 3,00 mg | 2,40 mg | 20 % |
Vitamina C | 20,00 mg | 16,00 mg | 20 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,28 mg | 0,22 mg | 20 % |
VitaminaB2 (Riboflavina) | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B3 (Niacina) | 4,00 mg | 3,20 mg | 20 % |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B9 (Ácido Fólico ) | 50,00 μg | 40,00 μg | 20 % |
Vitamina B12 | 0,63 μg | 0,50 μg | 20 % |
Vitamina 7 (Biotina) | 12,50 μg | 10,00 μg | 20 % |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 1,50 mg | 1,20 mg | 20 % |
INGREDIENTES | 80 g |
---|---|
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 12000 mg |
AMINOGRAMA | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Ácido L-Glutámico | 12911,81 mg | 10329,45 mg |
Ácido L-Aspártico | 7983,11 mg | 6386,49 mg |
L-Leucina | 7601,31 mg | 6081,05 mg |
L-Lisina | 6733,58 mg | 5386,86 mg |
L-Treonina | 4998,12 mg | 3998,50 mg |
L-Isoleucina | 4685,74 mg | 3748,59 mg |
L-Prolina | 4442,77 mg | 3554,22 mg |
L-Valina | 4373,35 mg | 3498,68 mg |
L-Alanina | 3575,04 mg | 2860,03 mg |
L-Serina | 3262,66 mg | 2610,13 mg |
L-Fenilalanina | 2186,68 mg | 1749,34 mg |
L-Tirosina | 1943,71 mg | 1554,97 mg |
L-Arginina | 1666,04 mg | 1332,83 mg |
L-Cisteína | 1666,04 mg | 1332,83 mg |
L-Metionina | 1561,91 mg | 1249,53 mg |
Glicina | 1145,40 mg | 916,32 mg |
L-Triptófano | 1110,69 mg | 888,55 mg |
L-Histidina | 1075,98 mg | 860,79 mg |
FRESA |
"Aislado de Proteína de Suero de Leche [Lecitina de Soja] (CFM®)**, L-Glutamina (Kyowa Quality®)***, Zumo del Fruto Deshidratado de la Fresa (Fragaria ananassa), Aromas, Estabilizante (Carboximetilcelulosa Sódica), Zumo Concentrado de la Raíz de Remolacha en Polvo (Beta vulgaris L.), Vitaminas {L-Ascorbato Cálcico (Vitamina C), Acetato de DL-Alfa Tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Vitamina B3 [Niacina]), D-Pantotenato Cálcico (Vitamina B5 [Ácido Pantoténico]), Colecalciferol (Vitamina D), Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]), Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Pteroilmonoglutámico (Vitamina B9 [Ácido Fólico]), D-Biotina (Vitamina B7) y Cianocobalamina (Vitamina B12)}, Edulcorantes (Sucralosa y Neohesperidina DC) y β-Galactosidasa [Lactasa (Tolerase® L)]****. Puede contener trazas de crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, frutos de cáscara, altramuces y derivados de los mismos. "
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Valor energético | 1579 kJ 372 kcal | 1263 kJ |
Grasas | 0,94 g | 0,75 g |
de las cuales saturadas | 0,51 g | 0,41 g |
Hidratos de carbono | 5,15 g | 4,12 g |
de los cuales azúcares | 3,81 g | 3,05 g |
Proteínas | 85,68 g | 68,54 g |
Sal | 1,41 g | 1,13 g |
INGESTAS DE REFERENCIA | 100 g | 80 g | VRN |
---|---|---|---|
Vitamina D | 1,25 μg | 1,00 μg | 20 % |
Vitamina E | 3,00 mg | 2,40 mg | 20 % |
Vitamina C | 20,00 mg | 16,00 mg | 20 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,28 mg | 0,22 mg | 20 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B3 (Niacina) | 4,00 mg | 3,20 mg | 20 % |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 50,00 μg | 40,00 μg | 20 % |
Vitamina B12 | 0,63 μg | 0,50 μg | 20 % |
Vitamina B7 (Biotina) | 12,50 μg | 10,00 μg | 20 % |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 1,50 mg | 1,20 mg | 20 % |
INGREDIENTES | 80 g |
---|---|
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 12000 mg |
AMINOGRAMA | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Ácido L-Glutámico | 12911,81 mg | 10329,45 mg |
Ácido L-Aspártico | 7983,11 mg | 6386,49 mg |
L-Leucina | 7601,31 mg | 6081,05 mg |
L-Lisina | 6733,58 mg | 5386,86 mg |
L-Treonina | 4998,12 mg | 3998,50 mg |
L-Isoleucina | 4685,74 mg | 3748,59 mg |
L-Prolina | 4442,77 mg | 3554,22 mg |
L-Valina | 4373,35 mg | 3498,68 mg |
L-Alanina | 3575,04 mg | 2860,03 mg |
L-Serina | 3262,66 mg | 2610,13 mg |
L-Fenilalanina | 2186,68 mg | 1749,34 mg |
L-Tirosina | 1943,71 mg | 1554,97 mg |
L-Arginina | 1666,04 mg | 1332,83 mg |
L-Cisteína | 1666,04 mg | 1332,83 mg |
L-Metionina | 1561,91 mg | 1249,53 mg |
Glicina | 1145,40 mg | 916,32 mg |
L-Triptófano | 1110,69 mg | 888,55 mg |
L-Histidina | 1075,98 mg | 860,79 mg |
PLÁTANO |
Aislado de Proteína de Suero de Leche [Lecitina de Soja] (CFM®)**, L-Glutamina (Kyowa Quality®)***, Aromas, Banana en Copos (Musa sapientum cavendish), Estabilizante (Carboximetilcelulosa Sódica), Vitaminas {L-Ascorbato Cálcico (Vitamina C), Acetato de DL-Alfa Tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Vitamina B3 [Niacina]), D-Pantotenato Cálcico (Vitamina B5 [Ácido Pantoténico]), Colecalciferol (Vitamina D), Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]), Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Pteroilmonoglutámico (Vitamina B9 [Ácido Fólico]), D-Biotina (Vitamina B7) y Cianocobalamina (Vitamina B12)}, Edulcorantes (Sucralosa y Neohesperidine DC) y β-Galactosidasa [Lactasa (Tolerase® L)]****. Puede contener trazas de crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, frutos de cáscara, altramuces y derivados de los mismos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Valor energético | 1574 kJ 371 kcal | 1259 kJ |
Grasas | 0,90 g | 0,72 g |
de las cuales saturadas | 0,55 g | 0,44 g |
Hidratos de carbono | 3,60 g | 2,88 g |
de los cuales azúcares | 0,20 g | 0,16 g |
Proteínas | 87,00 g | 69,60 g |
Sal | 1,48 g | 1,18 g |
INGESTAS DE REFERENCIA | 100 g | 80 g | VRN |
---|---|---|---|
Vitamina D | 1,25 μg | 1,00 μg | 20 % |
Vitamina E | 3,00 mg | 2,40 mg | 20 % |
Vitamina C | 20,00 mg | 16,00 mg | 20 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,28 mg | 0,22 mg | 20 % |
VitaminaB2 (Riboflavina) | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B3 (Niacina) | 4,00 mg | 3,20 mg | 20 % |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 50,00 μg | 40,00 μg | 20 % |
Vitamina B12 | 0,63 μg | 0,50 μg | 20 % |
Vitamina 7 (Biotina) | 12,50 μg | 10,00 μg | 20 % |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 1,50 mg | 1,20 mg | 20 % |
INGREDIENTES | 80 g |
---|---|
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 12000 mg |
AMINOGRAMA | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Ácido L-Glutámico | 13179,84 mg | 10543,87 mg |
Ácido L-Aspártico | 8148,83 mg | 6519,06 mg |
L-Leucina | 7759,10 mg | 6207,28 mg |
L-Lisina | 6873,36 mg | 5498,69 mg |
L-Treonina | 5101,87 mg | 4081,50 mg |
Isoleucina | 4783,01 mg | 3826,41 mg |
L-Prolina | 4535,00 mg | 3628,00 mg |
L-Valina | 4464,14 mg | 3571,31 mg |
L-Alanina | 3649,26 mg | 2919,41 mg |
L-Serina | 3330,39 mg | 2664,31 mg |
L-Fenilalanina | 2232,07 mg | 1785,66 mg |
L-Tirosina | 1984,06 mg | 1587,25 mg |
L-Arginina | 1700,62 mg | 1360,50 mg |
L-Cisteína | 1700,62 mg | 1360,50 mg |
L-Metionina | 1594,34 mg | 1275,47 mg |
Glicina | 1169,18 mg | 935,34 mg |
L-Triptófano | 1133,75 mg | 907,00 mg |
L-Histidina | 1098,32 mg | 878,66 mg |
TARTA DE LIMÓN |
Aislado de Proteína de Suero de Leche [Lecitina de Soja] (CFM®)**, L-Glutamina (Kyowa Quality®)***, Aromas, Estabilizante (Carboximetilcelulosa Sódica), Yogur Pasteurizado después de la Fermentación (Leche), Vitaminas {L-Ascorbato Cálcico (Vitamina C), Acetato de DL-Alfa Tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Vitamina B3 [Niacina]), D-Pantotenato Cálcico (Vitamina B5 [Ácido Pantoténico]), Colecalciferol (Vitamina D), Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]), Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Pteroilmonoglutámico (Vitamina B9 [Ácido Fólico]), D-Biotina (Vitamina B7) y Cianocobalamina (Vitamina B12)}, Edulcorantes (Sucralosa y Neohesperidina DC), Colorante (Riboflavina) y β-Galactosidasa [Lactasa (Tolerase® L)]****. Puede contener trazas de crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, frutos de cáscara, altramuces y derivados de los mismos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Valor energético | 1578 kJ 371 kcal | 1262 kJ |
Grasas | 0,92 g | 0,74 g |
de las cuales saturadas | 0,72 g | 0,58 g |
Hidratos de carbono | 2,42 g | 1,94 g |
de los cuales azúcares | -0,20 g | -0,16 g |
Proteínas | 88,38 g | 70,70 g |
Sal | 1,45 g | 1,16 g |
INGESTAS DE REFERENCIA | 100 g | 80 g | VRN |
---|---|---|---|
Vitamina D | 1,25 μg | 1,00 μg | 20 % |
Vitamina E | 3,00 mg | 2,40 mg | 20 % |
Vitamina C | 20,00 mg | 16,00 mg | 20 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,28 mg | 0,22 mg | 20 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B3 (Niacina) | 4,00 mg | 3,20 mg | 20 % |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 50,00 μg | 40,00 μg | 20 % |
Vitamina B12 | 0,63 μg | 0,50 μg | 20 % |
Vitamina B7 (Biotina) | 12,50 μg | 10,00 μg | 20 % |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 1,50 mg | 1,20 mg | 20 % |
INGREDIENTES | 80 g |
---|---|
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 12000 mg |
AMINOGRAMA | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Ácido L-Glutámico | 13372,82 mg | 10698,26 mg |
Ácido L-Aspártico | 8268,14 mg | 6614,51 mg |
L-Leucina | 7872,71 mg | 6298,17 mg |
L-Lisina | 6974,00 mg | 5579,20 mg |
L-Treonina | 5176,58 mg | 4141,26 mg |
Isoleucina | 4853,04 mg | 3882,43 mg |
L-Prolina | 4601,40 mg | 3681,12 mg |
L-Valina | 4529,50 mg | 3623,60 mg |
L-Alanina | 3702,69 mg | 2962,15 mg |
L-Serina | 3379,15 mg | 2703,32 mg |
L-Fenilalanina | 2264,75 mg | 1811,80 mg |
L-Tirosina | 2013,11 mg | 1610,49 mg |
L-Arginina | 1725,53 mg | 1380,42 mg |
L-Cisteína | 1725,53 mg | 1380,42 mg |
L-Metionina | 1617,68 mg | 1294,14 mg |
Glicina | 1186,30 mg | 949,04 mg |
L-Triptófano | 1150,35 mg | 920,28 mg |
L-Histidina | 1114,40 mg | 891,52 mg |
VAINILLA |
Aislado de Proteína de Suero de Leche [Lecitina de Soja] (CFM®)**, L-Glutamina (Kyowa Quality®)***, Aromas, Estabilizante (Carboximetilcelulosa Sódica), Vitaminas {L-Ascorbato Cálcico (Vitamina C), Acetato de DL-Alfa Tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Vitamina B3 [Niacina]), D-Pantotenato Cálcico (Vitamina B5 [Ácido Pantoténico]), Colecalciferol (Vitamina D), Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]), Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Pteroilmonoglutámico (Vitamina B9 [Ácido Fólico]), D-Biotina (Vitamina B7) y Cianocobalamina (Vitamina B12)}, Edulcorantes (Sucralosa y Neohesperidina DC) y β-Galactosidasa [Lactasa (Tolerase® L)]****. Puede contener trazas de crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, frutos de cáscara, altramuces y derivados de los mismos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Valor energético | 1561 kJ 367 kcal | 1249 kJ 294 kcal |
Grasas | 0,95 g | 0,76 g |
de las cuales saturadas | 0,63 g | 0,50g |
Hidratos de carbono | 2,41 g | 1,93 g |
de los cuales azúcares | 0,20 g | 0,16 g |
Proteínas | 87,32 g | 69,86 g |
Sal | 1,43 g | 1,14 g |
INGESTAS DE REFERENCIA | 100 g | 80 g | VRN |
---|---|---|---|
Vitamina D | 1,25 μg | 1,00 μg | 20 % |
Vitamina E | 3,00 mg | 2,40 mg | 20 % |
Vitamina C | 20,00 mg | 16,00 mg | 20 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,28 mg | 0,22 mg | 20 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B3 (Niacina) | 4,00 mg | 3,20 mg | 20 % |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 50,00 μg | 40,00 μg | 20 % |
Vitamina B12 | 0,63 μg | 0,50 μg | 20 % |
Vitamina B7 (Biotina) | 12,50 μg | 10,00 μg | 20 % |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 1,50 mg | 1,20 mg | 20 % |
INGREDIENTES | 80 g |
---|---|
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 12000 mg |
AMINOGRAMA | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Ácido L-Glutámico | 13362,84 mg | 10690,27 mg |
Ácido L-Aspártico | 8261,97 mg | 6609,57 mg |
L-Leucina | 7866,83 mg | 6293,46 mg |
L-Lisina | 6968,79 mg | 5575,03 mg |
L-Treonina | 5172,71 mg | 4138,17 mg |
L-Isoleucina | 4849,42 mg | 3879,53 mg |
L-Prolina | 4597,96 mg | 3678,37 mg |
L-Valina | 4526,12 mg | 3620,90 mg |
L-Alanina | 3699,92 mg | 2959,94 mg |
L-Serina | 3376,63 mg | 2701,30 mg |
L-Fenilalanina | 2263,06 mg | 1810,45 mg |
L-Tirosina | 2011,61 mg | 1609,29 mg |
L-Arginina | 1724,24 mg | 1379,39mg |
L-Cisteína | 1724,24 mg | 1379,39mg |
L-Metionina | 1616,47 mg | 1293,18 mg |
Glicina | 1185,41 mg | 948,33 mg |
L-Triptófano | 1149,49 mg | 919,59 mg |
L-Histidina | 1113,57 mg | 890,86 mg |