HIGH WHEY es un producto compuesto por proteína del suero de la leche concentrada, proteína hidrolizada y proteína de la leche concentrada (caseína).
La proteína del suero de la leche se obtiene separando el agua y la grasa y filtrando el suero para conseguir disminuir al máximo el contenido en grasa e hidratos y aislar la proteína. Una parte de esta proteína se encuentra hidrolizada y esto favorece su digestión y rápida absorción. (1)
La caseína es una proteína que constituye un 70-80% de la proteína total de la leche. Esta proteína se encuentra en forma de micela, similar a un coágulo, lo que se traduce en una absorción lenta. Este fenómeno permite que se liberen aminoácidos al torrente sanguíneo de una forma sostenida hasta 7 horas después de su ingesta, contribuyendo a la regulación del apetito (1,3).
Este conjunto de proteínas tiene un alto valor biológico, con un perfil de aminoácidos excelente y completo en cuanto a aminoácidos esenciales, entre los que se encuentra BCAA.
Además, este producto contiene L-glutamina, el aminoácido más abundante en el músculo, que tiene un papel fundamental en el metabolismo de las proteínas y mejora la función inmunitaria (1).
Estas dos funciones se ven reforzadas por el complejo de vitaminas (vitaminas del grupo B, vitamina C y vitamina E) que incluye.
Estas proteínas tienen una gran capacidad de síntesis proteica muscular, con carácter anabólico, por lo que va a favorecer el mantenimiento y el aumento de la masa muscular a corto y largo plazo al contener tanto proteína del suero como caseína.
Inclúyelo después del entrenamiento para facilitar la recuperación además del desarrollo muscular. (1,2,4) También contribuirán al alcance de tus requerimientos proteicos diarios.
BENEFICIOS
- HIGH WHEY es un producto ideal para cubrir tus requerimientos proteicos. Además, es apto para dietas vegetarianas, ya que está formulado a partir de suero de leche.
- Por otro lado, produce un aumento del rendimiento deportivo y de la recuperación muscular, puesto que se trata de un producto de absorción rápida y de fácil digestión.
- Entre otros beneficios, podemos destacar que favorece el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular gracias a su carácter anabólico.
- Además, por si fuera poco, presenta un bajo contenido en grasa e hidratos de carbono, lo que lo convierte en un aliado perfecto en dietas de control de peso y definición, a la par que refuerza el sistema inmunitario.
- Si te gusta la cocina, este producto es perfecto para ti, ya que te ofrece una gran versatilidad culinaria.
BIBLIOGRAFÍA
(1) Nieves Palacios Gil de Antuñano, et al.Suplementos nutricionales para el deportista. Ayudas ergogénicas en el deporte - 2019. Documento de consenso de la Sociedad Española de Medicina del Deporte. Arch Med Deporte 2019;36(Supl. 1):7-83
(2) West DWD, Abou Sawan S, Mazzulla M, Williamson E, Moore DR. Whey Protein Supplementation Enhances Whole Body Protein Metabolism and Performance Recovery after Resistance Exercise: A Double-Blind Crossover Study. Nutrients. 2017 Jul;9(7). DOI: 10.3390/nu9070735.
(3) Bendtsen, L., Lorenzen, J., Gomes, S., Liaset, B., Holst, J., Ritz, C., . . . Astrup, A. (2014). Effects of hydrolysed casein, intact casein and intact whey protein on energy expenditure and appetite regulation: A randomised, controlled, cross-over study. British Journal of Nutrition, 112(8), 1412-1422. doi:10.1017/S000711451400213X
(4) Jäger R, Kerksick CM, Campbell BI, et al. International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2017 ;14:20. DOI: 10.1186/s12970-017-0177-8.
Ficha técnica
Referencias específicas
CHOCOLATE BLANCO |
Proteína de Suero de Leche Concentrada, Proteína Hidrolizada, Concentrado de Proteína de Leche, Glicina, Aromas, Espesante (Carboximetilcelulosa Sódica), L-Glutamina (Kyowa Quality®)*, Edulcorantes (Sucralosa y Neohesperidina DC) y Vitaminas {Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 [Niacina] (Nicotinamida), Vitamina B5 [Ácido Pantoténico] (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 [Tiamina] (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 [Ácido Fólico] (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina) y Vitamina B12 (Cianocobalamina)}. Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, frutos de cáscara, altramuces y derivados de los mismos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Valor energético | 1628 kJ 389 kcal | 1302 kJ 312 kcal |
Grasas | 3,75 g | 3,00 g |
de las cuales saturadas | 2,26 g | 1,81 g |
Hidratos de carbono | 5,41 g | 4,33 g |
de los cuales azúcares | 5,38 g | 4,30 g |
Proteínas | 83,50 g | 66,80 g |
Sal | 0,68 g | 0,54 g |
INGESTAS DE REFERENCIA | 100 g | 80 g | VRN |
---|---|---|---|
Vitamina D | 1,25 μg | 1,00 μg | 20 % |
Vitamina E | 3,00 mg | 2,40 mg | 20 % |
Vitamina C | 20,00 mg | 16,00 mg | 20 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,28 mg | 0,22 mg | 20 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B3 (Niacina ) | 4,00 mg | 3,20 mg | 20 % |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 50,00 μg | 40,00 μg | 20 % |
Vitamina B12 | 0,63 μg | 0,50 μg | 20 % |
Vitamina B7 (Biotina) | 12,50 μg | 10,00 μg | 20 % |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 1,50 mg | 1,20 mg | 20 % |
INGREDIENTES | 80 g |
---|---|
Glicina | 2880 mg |
L-Glutamina | 320 mg |
AMINOGRAMA | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Ácido L-Glutámico | 14487,98 mg | 11590,38 mg |
Glicina | 12234,53 mg | 9829,39 mg |
L-Prolina | 8629,32 mg | 6903,45 mg |
Ácido L-Aspártico | 7674,08 mg | 6139,26 mg |
L-Leucina | 6988,65 mg | 5590,92 mg |
L-Lisina | 6614,29 mg | 5291,43 mg |
L-Alanina | 5669,58 mg | 4535,67 mg |
L-Treonina | 4390,61 mg | 3512,49 mg |
L-Valina | 4268,24 mg | 3414,59 mg |
L-Serina | 4046,00 mg | 3236,18 mg |
L-Arginina | 4153,72 mg | 3322,98 mg |
Isoleucina | 4045,23 mg | 3236,18 mg |
L-Hidroxiprolina | 3918,33 mg | 3134,66 mg |
L-Fenilalanina | 2829,80 mg | 2263,84 mg |
L-Tirosina | 2103,69 mg | 1682,95 mg |
L-Metionina | 1582,70 mg | 1266,16 mg |
L-Histidina | 1292,37 mg | 1033,89 mg |
L-Cisteína | 1130,71 mg | 904,57 mg |
L-Triptófano | 1003,17 mg | 802,54 mg |
L-Hidroxilisina | 374,00 mg | 299,20 mg |
CHOCOLATE |
Proteína de Suero de Leche Concentrada, Proteína Hidrolizada, Concentrado de Proteína de Leche, Cacao en Polvo (Theobroma cacao), Glicina, Aromas, Espesante (Carboximetilcelulosa Sódica), L-Glutamina (Kyowa Quality®)*, Edulcorantes (Sucralosa y Neohesperidina DC), Extracto de Cacao, Vitaminas {Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 [Niacina] (Nicotinamida), Vitamina B5 [Ácido Pantoténico] (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 [Tiamina] (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 [Ácido Fólico] (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina) y Vitamina B12 (Cianocobalamina)} y Canela en Polvo (Cinnamomum cassia / Cinnamomum verum). Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, frutos de cáscara, altramuces y derivados de los mismos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Valor energético | 1574 kJ 377 kcal | 1259 kJ 301 kcal |
Grasas | 4,34 g | 3,47 g |
de las cuales saturadas | 2,63 g | 2,10 g |
Hidratos de carbono | 5,85 g | 4,68 g |
de los cuales azúcares | 4,64 g | 3,71 g |
Proteínas | 78,53 g | 62,82 g |
Sal | 0,60 g | 0,48 g |
| 100 g | 80 g | VRN |
---|---|---|---|
Vitamina D | 1,25 μg | 1,00 μg | 20 % |
Vitamina E | 3,00 mg | 2,40 mg | 20 % |
Vitamina C | 20,00 mg | 16,00 mg | 20 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,28 mg | 0,22 mg | 20 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B3 (Niacina) | 4,00 mg | 3,20 mg | 20 % |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 50,00 μg | 40,00 μg | 20 % |
Vitamina B12 | 0,63 μg | 0,50 μg | 20 % |
Vitamina B7 (Biotina) | 12,50 μg | 10,00 μg | 20 % |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 1,50 mg | 1,20 mg | 20 % |
INGREDIENTES | 80 g |
---|---|
Glicina | 2880 mg |
L-Glutamina | 320 mg |
AMINOGRAMA | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Ácido L-Glutámico | 13557,85 mg | 10846,28 mg |
Glicina | 11184,29 mg | 8989,19 mg |
L-Prolina | 7862,19 mg | 6289,75 mg |
Ácido L-Aspártico | 7137,27 mg | 5709,82 mg |
L-Leucina | 6573,33 mg | 5258,67 mg |
L-Lisina | 6181,87 mg | 4945,50 mg |
L-Alanina | 5141,09 mg | 4112,87 mg |
L-Treonina | 4120,04 mg | 3296,03 mg |
L-Valina | 4000,57 mg | 3200,46 mg |
L-Serina | 3765,54 mg | 3012,43 mg |
L-Arginina | 3765,54 mg | 2998,99 mg |
L-Isoleucina | 3748,74 mg | 2952,49 mg |
L-Hidroxiprolina | 3690,61 mg | 2812,21 mg |
L-Fenilalanina | 3515,26 mg | 2111,66 mg |
L-Tirosina | 2639,58 mg | 1603,85 mg |
L-Metionina | 2004,81 mg | 1191,14 mg |
L-Histidina | 1488,92 mg | 977,50 mg |
L-Cisteína | 1058,39 mg | 854,71 mg |
L-Triptófano | 950,33 mg | 760,27 mg |
L-Hidroxilisina | 324,94 mg | 259,95 mg |
COOKIES & CREAM |
Proteína de Suero de Leche Concentrada, Proteína Hidrolizada, Concentrado de Proteína de Leche, Glicina, Galleta en Polvo, Aromas, Espesante (Carboximetilcelulosa Sódica), Cacao en Polvo (Theobroma cacao), L-Glutamina (Kyowa Quality®)*, Edulcorantes (Sucralosa y Neohesperidina DC) y Vitaminas {Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 [Niacina] (Nicotinamida), Vitamina B5 [Ácido Pantoténico] (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 [Tiamina] (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 [Ácido Fólico] (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina) y Vitamina B12 (Cianocobalamina)}. Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, frutos de cáscara, altramuces y derivados de los mismos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Valor energético | 1619 kJ 387 kcal | 1295 kJ 310 kcal |
Grasas | 3,62 g | 2,89 g |
de las cuales saturadas | 2,18 g | 1,75 g |
Hidratos de carbono | 7,33 g | 5,87 g |
de los cuales azúcares | 5,82 g | 4,66 g |
Proteínas | 81,36 g | 65,08 g |
Sal | 0,64 g | 0,51 g |
| 100 g | 80 g | VRN |
---|---|---|---|
Vitamina D | 1,25 μg | 1,00 μg | 20 % |
Vitamina E | 3,00 mg | 2,40 mg | 20 % |
Vitamina C | 20,00 mg | 16,00 mg | 20 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,28 mg | 0,22 mg | 20 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina.B3 (Niacina) | 4,00 mg | 3,20 mg | 20 % |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 50,00 μg | 40,00 μg | 20 % |
Vitamina B12 | 0,63 μg | 0,50 μg | 20 % |
Vitamina B7 (Biotina) | 12,50 μg | 10,00 μg | 20 % |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 1,50 mg | 1,20 mg | 20 % |
INGREDIENTES | 80 g |
---|---|
Glicina | 2880 mg |
L-Glutamina | 320 mg |
AMINOGRAMA | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Ácido L-Glutámico | 14097,19 mg | 11269,75 mg |
Glicina | 11978,53 mg | 9624,58 mg |
L-Prolina | 8385,81 mg | 6708,65 mg |
Ácido L-Aspártico | 7436,89 mg | 5949,51 mg |
L-Leucina | 6779,13 mg | 5423,30 mg |
L-Lisina | 6415,53 mg | 5132,42 mg |
L-Alanina | 5496,57 mg | 4397,26 mg |
L-Treonina | 4251,89 mg | 3401,51 mg |
L-Valina | 4143,85 mg | 3315,08 mg |
L-Serina | 3927,62 mg | 3142,10 mg |
L-Arginina | 4034,67 mg | 3227,74 mg |
L-Isoleucina | 3799,24 mg | 3039,40 mg |
L-Hidroxiprolina | 3927,00 mg | 3141,60 mg |
L-Fenilalanina | 2752,03 mg | 2201,62 mg |
L-Tirosina | 2049,04 mg | 1639,23 mg |
L-Metionina | 1538,39 mg | 1230,71 mg |
L-Histidina | 1257,25 mg | 1005,80 mg |
L-Cisteína | 1091,76 mg | 873,41 mg |
L-Triptófano | 971,93 mg | 777,55 mg |
L-Hidroxilisina | 971,93 mg | 777,55 mg |
FRESA |
Proteína de Suero de Leche Concentrada, Proteína Hidrolizada, Concentrado de Proteína de Leche, Zumo del Fruto Deshidratado de la Fresa (Fragaria ananassa), Glicina, Aromas, Zumo Concentrado de Remolacha en Polvo (Beta vulgaris L.), Espesante (Carboximetilcelulosa Sódica), Acidulante (Ácido Cítrico), L-Glutamina (Kyowa Quality®)*, Edulcorantes (Sucralosa y Neohesperidina DC) y Vitaminas {Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 [Niacina] (Nicotinamida), Vitamina B5 [Ácido Pantoténico] (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 [Tiamina] (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 [Ácido Fólico] (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina) y Vitamina B12 (Cianocobalamina)}. Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, frutos de cáscara, altramuces y derivados de los mismos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Valor energético | 1599 kJ 382 kcal | 1279 kJ 306 kcal |
Grasas | 3,68 g | 2,94 g |
de las cuales saturadas | 2,19 g | 1,75 g |
Hidratos de carbono | 11,20 g | 8,96 g |
de los cuales azúcares | 5,87 g | 4,69 g |
Proteínas | 76,13 g | 60,90 g |
Sal | 0,58 g | 0,46 g |
INGESTAS DE REFERENCIA | 100 g | 80 g | NRV / VRN |
---|---|---|---|
Vitamina D | 1,25 μg | 1,00 μg | 20 % |
Vitamina E | 3,00 mg | 2,40 mg | 20 % |
Vitamina C | 20,00 mg | 16,00 mg | 20 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,28 mg | 0,22 mg | 20 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B3 (Niacina) | 4,00 mg | 3,20 mg | 20 % |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 50,00 μg | 40,00 μg | 20 % |
Vitamina B12 | 0,63 μg | 0,50 μg | 20 % |
Vitamina B7 (Biotina) | 12,50 μg | 10,00 μg | 20 % |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 1,50 mg | 1,20 mg | 20 % |
INGREDIENTES | 80 g |
---|---|
Glicina | 2880 mg |
L-Glutamina | 320 mg |
AMINOGRAMA | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Ácido L-Glutámico | 13565,51 mg | 10852,41 mg |
Glicina | 10805,87 mg | 8686,45 mg |
L-Prolina | 7696,75 mg | 6157,40 mg |
Ácido L-Aspártico | 7153,29 mg | 5722,63 mg |
L-Leucina | 6636,87 mg | 5309,50 mg |
L-Lisina | 6209,90 mg | 4967,92 mg |
L-Alanina | 5037,72 mg | 4030,18 mg |
L-Treonina | 4165,77 mg | 3332,61 mg |
L-Valina | 4020,64 mg | 3216,51 mg |
L-Serina | 3761,98 mg | 3009,58 mg |
L-Arginina | 3642,79 mg | 2914,23 mg |
L-Isoleucina | 3733,89 mg | 2987,11 mg |
L-Hidroxiprolina | 3303,62 mg | 2642,89 mg |
L-Fenilalanina | 2632,91 mg | 2106,32 mg |
L-Tirosina | 2029,17 mg | 1623,34 mg |
L-Metionina | 1497,33 mg | 1197,86 mg |
L-Histidina | 1231,83 mg | 985,46 mg |
L-Cisteína | 1092,74mg | 874,19 mg |
L-Triptófano | 967,47 mg | 773,97 mg |
L-Hidroxilisina | 305,38 mg | 244,30 mg |
PLÁTANO |
Proteína de Suero de Leche Concentrada, Proteína Hidrolizada, Concentrado de Proteína de Leche, Glicina, Banana en Copos (Musa sapientum cavendish), Aromas, Espesante (Carboximetilcelulosa Sódica), L-Glutamina (Kyowa Quality®)*, Edulcorantes (Sucralosa y Neohesperidina DC) y Vitaminas {Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 [Niacina] (Nicotinamida), Vitamina B5 [Ácido Pantoténico] (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 [Tiamina] (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 [Ácido Fólico] (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina) y Vitamina B12 (Cianocobalamina)}. Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, frutos de cáscara, altramuces y derivados de los mismos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Valor energético | 1619 kJ 387 kcal | 1295 kJ 310 kcal |
Grasas | 3,62 g | 2,89 g |
de las cuales saturadas | 2,18 g | 1,75 g |
Hidratos de carbono | 7,33 g | 5,87 g |
de los cuales azúcares | 5,82 g | 4,66 g |
Proteínas | 81,36 g | 65,08 g |
Sal | 0,64 g | 0,51 g |
| 100 g | 80 g | VRN |
---|---|---|---|
Vitamina D | 1,25 μg | 1,00 μg | 20 % |
Vitamina E | 3,00 mg | 2,40 mg | 20 % |
Vitamina C | 20,00 mg | 16,00 mg | 20 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,28 mg | 0,22 mg | 20 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina.B3 (Niacina) | 4,00 mg | 3,20 mg | 20 % |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 50,00 μg | 40,00 μg | 20 % |
Vitamina B12 | 0,63 μg | 0,50 μg | 20 % |
Vitamina B7 (Biotina) | 12,50 μg | 10,00 μg | 20 % |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 1,50 mg | 1,20 mg | 20 % |
INGREDIENTES | 80 g |
---|---|
Glicina | 2880 mg |
L-Glutamina | 320 mg |
AMINOGRAMA | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Ácido L-Glutámico | 14097,19 mg | 11269,75 mg |
Glicina | 11978,53 mg | 9624,58 mg |
L-Prolina | 8385,81 mg | 6708,65 mg |
Ácido L-Aspártico | 7436,89 mg | 5949,51 mg |
L-Leucina | 6779,13 mg | 5423,30 mg |
L-Lisina | 6415,53 mg | 5132,42 mg |
L-Alanina | 5496,57 mg | 4397,26 mg |
L-Treonina | 4251,89 mg | 3401,51 mg |
L-Valina | 4143,85 mg | 3315,08 mg |
L-Serina | 3927,62 mg | 3142,10 mg |
L-Arginina | 4034,67 mg | 3227,74 mg |
L-Isoleucina | 3799,24 mg | 3039,40 mg |
L-Hidroxiprolina | 3927,00 mg | 3141,60 mg |
L-Fenilalanina | 2752,03 mg | 2201,62 mg |
L-Tirosina | 2049,04 mg | 1639,23 mg |
L-Metionina | 1538,39 mg | 1230,71 mg |
L-Histidina | 1257,25 mg | 1005,80 mg |
L-Cisteína | 1091,76 mg | 873,41 mg |
L-Triptófano | 971,93 mg | 777,55 mg |
L-Hidroxilisina | 971,93 mg | 777,55 mg |
VAINILLA |
Concentrado de Proteína de Suero de LECHE Ultrafiltrada, Maltodextrina, Total Proteína de LECHE Fresca (Caseína Micelar), Fructosa, CASEINATO CÁLCICO, Creatina Monohidrato, Proteína Hidrolizada de Origen Animal, Aislado de Proteína de Suero de LECHE (C.F.M.), Inulina, L-Glicina (E-640), L-Glutamina Kyowa Quality®, Antiaglomerante (Carbonato de Magnesio), Aromas, Almidón Hidrolizado de Maíz, Albúmina de HUEVO, Aceite Girasol Alto Proteico, Triglicéridos de Cadena Media (MCT), Espesante (Goma Xantana), Lecitina de SOJA, Vainillina, ZMA, Edulcorantes (Acesulfame-K, Sucralosa), Aceite de Oliva Virgen Extra, BCAAs Instantáneos (L-Leucina, L-Isoleucina y L-Valina), L-Citrulina, Fosfatidilserina, Vitaminas y Minerales: Óxido de Magnesio, Fosfato Bicálcico, Hierro Gluconato, Vitamina C (Ácido Ascórbico), Sulfato de Zinc, Antiapelmazante (Dióxido de Silicio), Vitamina E (Tocoferol), Vitamina B3 (Niacina), Vitamina A (Retinol), Vitamina B5 (Ácido Pantoténico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina), Vitamina B9 (Ácido Fólico), Ioduro Potásico, Vitamina B7 (Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina). Elaborado en una fábrica que utiliza productos que contienen gluten, soja, frutos secos de cáscara, pescado, huevo, altramuces, leche y derivados de los mismos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Valor energético | 1617 kJ 387 kcal | 1294 kJ 309 kcal |
Grasas | 3,80 g | 3,04 g |
de las cuales saturadas | 2,29 g | 1,83 g |
Hidratos de carbono | 9,34 g | 7,47 g |
de los cuales azúcares | 8,45 g | 5,76 g |
Proteínas | 78,81 g | 63,05 g |
Sal | 0,70 g | 0,56 g |
INGESTAS DE REFERENCIA | 100 g | 80 g | VRN |
---|---|---|---|
Vitamina D | 1,25 μg | 1,00 μg | 20 % |
Vitamina E | 3,00 mg | 2,40 mg | 20 % |
Vitamina C | 20,00 mg | 16,00 mg | 20 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,28 mg | 0,22 mg | 20 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
VitaminaB3 (Niacina) | 4,00 mg | 3,20 mg | 20 % |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,28 mg | 20 % |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 50,00 μg | 40,00 μg | 20 % |
Vitamina B12 | 0,63 μg | 0,50 μg | 20 % |
Vitamina B7 (Biotina) | 12,50 μg | 10,00 μg | 20 % |
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 1,50 mg | 1,20 mg | 20 % |
INGREDIENTES | 80 g |
---|---|
Glicina | 2880 mg |
L-Glutamina | 320 mg |
AMINOGRAMA | 100 g | 80 g |
---|---|---|
Ácido L-Glutámico | 14881,98 mg | 11905,58 mg |
Glicina | 11075,28 mg | 8901,98 mg |
L-Prolina | 8191,98 mg | 6553,42 mg |
Ácido L-Aspártico | 7951,39 mg | 6361,11 mg |
L-Leucina | 7402,38 mg | 5921,90 ,mg |
L-Lisina | 6897,46 mg | 5517,97mg |
L-Alanina | 5453,46 mg | 4362,77 mg |
L-Treonina | 4672,07 mg | 3737,66 mg |
L-Valina | 4461,20 mg | 3568,96 mg |
L-Serina | 4118,39 mg | 3294,71 mg |
L-Arginina | 3861,35 mg | 3089,08 mg |
Isoleucina | 4204,93 mg | 3363,94 mg |
L-Hidroxiprolina | 3378,11 mg | 2702,49 mg |
L-Fenilalanina | 2877,95 mg | 2302,36 mg |
L-Tirosina | 2216,23 mg | 1772,98 mg |
L-Metionina | 1645,53 mg | 1316,42 mg |
L-Histidina | 1365,02 mg | 1092,02 mg |
L-Cisteína | 1258,71 mg | 1006,97 mg |
L-Triptófano | 1098,10 mg | 878,48 mg |
L-Hidroxilisina | 312,26 mg | 249,81 mg |