| Información Nutricional |
100 ml (Fresa) de producto | Valor energético | 95 kcal (399 kJ ) | Proteinas | 10,1g | Carbohidratos | 13,4g | Lípidos | 0,1g |
|
500 ml (Fresa) de producto | Valor energético | 475 kcal (1995 kj) | Proteinas | 50,3g | Carbohidratos | 67,10 g | Lípidos | 0,6g |
|
100 ml (chocolate) de producto | Valor energético | 96 kcal (401 kj) | Proteinas | 10,1g | Carbohidratos | 12,8g | Lípidos | 0,13g |
|
500 ml (chocolate) de producto | Valor energético | 478 kcal (2005 kj) | Proteinas | 50,4g | Carbohidratos | 64,10g | Lípidos | 1,5 g |
|
100 ml(Vainilla) de producto | Valor energético | 98 kcal(413 kJ) | Proteinas | 10,10g | Carbohidratos | 14,8g | Lípidos | 0,1g |
|
500 ml(Vainilla) de producto | Valor energético | 490 kcal (2065 (kJ) | Proteinas | 50,50g | Carbohidratos | 74g | Lípidos | 0,5g |
|
|
Descripción
BEST PROTEIN lanza al mercado la forma más cómoda para que sigas tomando la proteína que tus músculos piden.En envases individuales, LIQUID PROTEIN es la forma más práctica y deliciosa de tomar proteína, ¡Sin mezcladores¡ ¡Abrir y tomar¡Con más de 50 g por envase de proteína láctica de máxima calidad, formulada de forma eficiente para garantizar una rápida asimilación y una altísima biodisponibilidad.LIQUID PROTEIN de BEST PROTEIN, exquisitez, facilidad y eficacia. |

|
Sabores e ingredientes |

Leche desnatada esterilizada, Proteina de la leche, Azúcar, Agua, Maltodextrina, Aroma, Colorante: Betacaroteno E160a. |

Leche desnatada, Proteina de la leche, Azúcar, Agua, Maltodextrina, Aroma, Colorante: carmesí E120 |

Leche desnatada, Proteina de la leche, Azúcar, Agua, Cacao, Maltodextrina, Aroma, Colorante: caramelo E150c. |
Consultar precios
|